Kvalificerede til OCREC 2023 – IKKE OFFENTLIG
Kvalificerede fra udenlandske løb
PRO KVALIFIKATION MÆND | PRO KVALIFIKATION KVINDER |
Leon Kofoed Nikolaj Dam | Ida Mathilde Stensgaard Katja Christensen Margrethe Thuesen Helene Draborg |
AGE GROUP KVALIFIKATION MÆND | AGE GROUP KVALIFIKATION KVINDER |
AG 20-24 | AG 20-24 |
AG 25-29 Matias Wittrup Laursen | AG 25-29 Julie Søndergaard Madsen |
AG 30-34 | AG 30-34 Astrid Martin |
AG 35-39 Thomas Jørgensen | AG 35-39 |
AG 40-44 Thomas Lysgaard Falk | AG 40-44 Birgitte Hansen |
AG 45-49 Brian Pedersen | AG 45-49 Kristina Christensen Christina Lindsgren |
8. april 2023: Reborn Classic
PRO KVALIFIKATION MÆND | PRO KVALIFIKATION KVINDER |
1: Gustav Cordua 2: Renaldes Bugys 3: Jonas Nordstrøm Schwartz 4: Mikkel Svenningsen 5: Ditlev Tarras Madsen 6: Mark Theilgaard 7: Christian Askholm 8: Rune Rummel 9: Thomas Mørk 10: Marius W. Larsen | 1: Hanne Larsen-Jensen 2: Astrid Martin 3: Cecilie Svenningsen 4: Nanna Elkjær Holm 5: Jane Nipa 6: Ida Ullitz 7: N/A 8: N/A 9: N/A 10: N/A |
AGE GROUP KVALIFIKATION MÆND | AGE GROUP KVALIFIKATION KVINDER |
1: Jonas Bjarkow 2: Alexander Enna 3: Niklas Nielsen 4: Gustav Hagedorn 5: Mathias N. D. Gjelstrup 6: Peter Møgelgaard 7: Thomas Hagedorn Gessø 8: Martin Fink Jensen 9: Theo Ottesen 10: Lazze van der Zee 11: Dennis Jahn 12: Lasse Faurby 13: Carsten Gertsen 14: Andreas Scheldt Hartvigsen 15: Allan Poulsen 16: Anders Mathiassen 17: Christoffer Staal 18: Andreas Regnvald Jørgensen 19: Freddy Vinther Pedersen 20: Kim Sühler 21: Jonas Bjarkow 22: Alexander Enna 23: Peder Møgelgaard 24: Martin Fink-Jensen 25: Patrick Fitzgerald | 1: |
21. maj 2022: Tough Trails – Reach for the Sword
PRO KVALIFIKATION MÆND | PRO KVALIFIKATION KVINDER |
1: Pierre Axelsen 2: Brian Viborg Christensen 3: Jonas Drescher 4: Andreas Munk Asmussen 5: Jonathan Stiig 6: André Axelsen 7: Thomas Dittmann 8: Christian Askholm 9: Christian Gösta 10: Thomas Remmer | 1: Ulrikke Evensen 2: Freja Heuckendorff 3: Signy Karoline Kolstø 4: Katrine Haaland Leveraas 5: Hanne Larsen-Jensen 6: N/A 7: N/A 8: N/A 9: N/A 10: N/A |
AGE GROUP KVALIFIKATION MÆND | AGE GROUP KVALIFIKATION KVINDER |
AG 20-24 1: N/A | AG 20-24 1: N/A |
AG 25-29 1: N/A | AG 25-29 1: N/A |
AG 30-34 1: N/A | AG 30-34 1: N/A |
AG 35-39 1: N/A | AG 35-39 1: N/A |
AG 40-44 1: N/A | AG 40-44 1: N/A |
4. juni 2022: Ninjaløbet by Green Clinic OCR
PRO KVALIFIKATION MÆND | PRO KVALIFIKATION KVINDER |
1: Emil Duvier Kjær 2: Pierre Axelsen 3: André Axelsen 4: Mikkel Svenningsen 5: Gustav Cordua | 1: Carina Viborg Christensen 2: Maja Feigh Jensen 3: N/A 4: N/A 5: N/A |
AGE GROUP KVALIFIKATION MÆND | AGE GROUP KVALIFIKATION KVINDER |
AG 13-16 (teens) 1: Gustav Hagedorn Gessø 2: Andreas Bjørk | AG 13-16 1: N/A 2: N/A |
AG 17-19 1: Jonas Mortensen | AG 17-19 1: N/A |
AG 20-24 1: Oliver Platt | AG 20-24 1: N/A |
AG 25-29 1: Mark Theilgaard | AG 25-29 1: N/A |
AG 30-34 1: Niklas Elsgart 2: Lazze van der Zee 3: Jonas Kofoed 4: Mads Meyer Schultz | AG 30-34 1: N/A 2: N/A 3: N/A 4: N/A |
AG 35-39 1: Max Bjerge 2: Rune Rummel | AG 35-39 1: N/A 2: N/A |
AG 40-44 1: Jakob Ryding 2: Jesper Ratzer 3: Gregers Rasmussen 4: Anders Mathiassen | AG 40-44 1: N/A 2: N/A 3: N/A 4: N/A |
AG 45-49 1: Jakob Foss 2: Michael Christensen | AG 45-49 1: N/A 2: N/A |
AG 50-54 1: Brian Viborg Christensen | AG 50-54 1: N/A |
AG 55 + 1: Allan Poulsen | AG 50-54 1: N/A |
27. august 2022: Harbour Challenge Randers
PRO KVALIFIKATION MÆND | PRO KVALIFIKATION KVINDER |
1: Jonas Drescher 2: Pierre Axelsen 3: Sebastian Ifversen 4: Emil Divier Kjær 5: Casper Munk Lysgaard 6: Alexander Overgaard 7: Nikolaj Christensen 8: André Axelsen 9: Mikkel Svenningsen 10: Benjamin Hansen | 1: Ulrikke Evensen 2: Freja Heuckendorff 3: Heidi Thranum 4: Natascha Johnsen 5: Annika Møller Buch 6: Nanna Korsbæk Mikkelsen 7: Sandra Petersen 8: Carina Viborg Christensen 9: Lise Notander Clausen 10: Malene Bredahl |
AGE GROUP KVALIFIKATION MÆND | AGE GROUP KVALIFIKATION KVINDER |
AG 13-16 (teens) 1: N/A | AG 13-16 (teens) 1: N/A |
AG 17-19 1: Jonas Mortensen | AG 17-19 1: N/A |
AG 20-24 1: Emil Viltoft Andersen 2: Espen Kjølstad | AG 20-24 1: N/A 2: N/A |
AG 25-29 1: Mark Theilgaard 2: Simon Hansen | AG 25-29 1: N/A 2: N/A |
AG 30-34 1: Philip Nedergaard Würtz 2: Mads Meyer Schultz 3: Andreas Bøgebjerg Hansen 4: Thomas Remmer 5: Kasper Østergaard | AG 30-34 1: Rie Warghede Mikkelsen 2: N/A 3: N/A 4: N/A 5: N/A |
AG 35-39 1: Thomas Jørgensen 2: Henrik Pilborg Nielsen 3: Søren Petersen | AG 35-39 1: Hanne Larsen-Jensen 2: N/A 3: N/A |
AG 40-44 1: Stefan Hansen 2: Lasse Børglum 3: Dennis Hjulmand 4: Gregers Rasmussen | AG 40-44 1: N/A 2: N/A 3: N/A 4: N/A |
AG 45-49 1: Jan Vestergaard 2: Søren Sloth | AG 45-49 1: N/A 2: N/A |
AG 50 + 1: Thomas Clausen | AG 50-54 1: N/A |
10. september 2022: SEPE eXtreme Challenge
PRO KVALIFIKATION MÆND | PRO KVALIFIKATION KVINDER |
1: Jonas Drescher 2: Pierre Axelsen 3: Emil Duvier Kjær 4: Michael Gabelgaard Schjøtt 5: Nicolai Schjøtt 6: Casper Munk Lysgaard 7: André Axelsen 8: Philip Nedergaard Würtz 9: Mikkel Svenningsen 10: Lars Warming | 1: Ulrikke Evensen 2: Nanna Korsbæk Mikkelsen 3: Natascha Johnsen 4: Annika Møller Buch 5: Dea Andersen 6: Sandra Petersen 7: Benedikte Stamp 8: Pernille Rytter 9: Mette Sørensen 10: Nanna Berlin |
AGE GROUP KVALIFIKATION MÆND | AGE GROUP KVALIFIKATION KVINDER |
AG 13-15 (teens) 1: N/A | AG 13-15 (teens) 1: Liv Vilde Christensen |
AG 16-19 1: Marcus K. T. Mikkelsen | AG 16-19 1: N/A |
AG 20-24 1: Morten Hedegaard Nielsen 2: Oliver Platt | AG 20-24 1: Anna Jacobi 2: N/A |
AG 25-29 1: Mark Theilgaard 2: Søren Hauris | AG 25-29 1: Carina Viborg Christensen 2: N/A |
AG 30-34 1: Thomas Petersen 2: Nicolai Kanstrup 3: Simon Glansager-Schmidt 4: Mads Meyer Schultz | AG 30-34 1: Ida Ullitz 2: Rie Warghede 3: N/A 4: N/A |
AG 35-39 1: Morten Schjøtt 2: Søren Petersen 3: Max Bjerge 4: Simon Holm | AG 35-39 1: Lise Notander Clausen 2: Hanne Larsen-Jensen 3: Aja Christensen 4: N/A |
AG 40-44 1: Thomas Dittmann 2: Stefan Hansen 3: Gregers Rasmussen 4: Claus Gabelgaard 5: Michael T. Mikkelsen 6: Morten Drejer | AG 40-44 1: Tanja Gabelgaard 2: Cecilie Svenningsen 3: N/A 4: N/A 5: N/A 6: N/A |
AG 45-49 1: Thomas Mørk 2: Jan Vestergaard 3: René Nielsen | AG 45-49 1: Randi Rostgaard Timmermand 2: N/A 3: N/A |
AG 50 + 1: Brian Viborg Christensen 2: Thomas Clausen 3: Allan Poulsen | AG 50 + 1: N/A 2: N/A 3: N/A |